Дата | Событие | Ставка на событие | Кф. | Результат игры |
14.06.2025 | Порто Витория - Марика | Победа с учетом форы: Марика (0) | 2.09 | ![]() |
Словакия до 21 - Италия до 21 Тристан Суарес - Сан Мигель |
Результат матча: Италия до 21 (победа) Победа с учетом форы: Сан Мигель (0) |
3.21 | ![]() |
|
13.06.2025 | Гомель - Арсенал Дзержинск | Обе команды забьют: Да | 2.10 | ![]() |
Румыния до 19 - Черногория до 19 Трити Юнайтед - Брей Уондерерс |
Победа с учетом форы: Черногория до 19 (+1) Тотал голов: Больше 2.5 |
3.13 | ![]() |
|
12.06.2025 | Аурборг - Асвеллир | Результат матча: Аурборг (победа) | 2.14 | ![]() |
Украина до 21 - Дания до 21 Браун Адроге-резерв - Комуникасьонес-резерв |
Обе команды забьют: Да Победа с учетом форы: Комуникасьонес-резерв (0) |
2.98 | ![]() |
|
11.06.2025 | Пиньейренсе - Парагоминас | Обе команды забьют: Да | 2.02 | ![]() |
Португалия до 21 - Франция до 21 Альмагро-резерв - Олл Бойз-резерв |
Тотал голов: Больше 2.5 Победа с учетом форы: Олл Бойз-резерв (0) |
3.08 | ![]() |
|
10.06.2025 | Северная Ирландия - Исландия | Тотал голов: Больше 2.5 | 2.30 | ![]() |
Малайзия - Вьетнам ЮАР - Мозамбик |
Тотал голов: Больше 2 Результат матча: ЮАР (победа) |
3.47 | ![]() |
|
09.06.2025 | Хорватия - Чехия | Тотал голов: Больше 2.5 | 2.05 | ![]() |
Бельгия - Уэльс Коморы - Ботсвана |
Тотал голов: Больше 2.5 Победа с учетом форы: Ботсвана (0) |
3.36 | ![]() |
|
08.06.2025 | Депортиво УАИ Уркиса - Комуникасьонес | Победа с учетом форы: Депортиво УАИ Уркиса (0) | 2.08 | ![]() |
Грузия - Кабо-Верде Сентрал-ПЕ - Трези |
Обе команды забьют: Да Победа с учетом форы: Сентрал-ПЕ (0) |
2.98 | ![]() |
|
07.06.2025 | Мексика - Швейцария | Тотал голов: Больше 2.5 | 2.15 | ![]() |
Канада - Украина Каскавел - Итабирито |
Обе команды забьют: Да Тотал голов: Больше 2 |
2.93 | ![]() |
|
06.06.2025 | Лидчепинг - ИК Конгахелла | Результат матча: ИК Конгахелла (победа) | 2.26 | ![]() |
Норвегия - Италия Шотландия - Исландия |
Тотал голов: Больше 2.5 Обе команды забьют: Да |
3.43 | ![]() |
|
05.06.2025 | Ирак - Республика Корея | Тотал голов: Больше 2.5 | 2.18 | ![]() |
Беларусь - Казахстан Испания - Франция |
Обе команды забьют: Да Обе команды забьют: Да |
3.12 | ![]() |
|
04.06.2025 | Сербия до 21 - Греция до 21 | Победа с учетом форы: Греция до 21 (0) | 2.19 | ![]() |
Иса Таун - Аль-Хала Уренья - Реал Фронтера |
Победа с учетом форы: Аль-Хала (0) Победа с учетом форы: Реал Фронтера (0) |
3.23 | ![]() |
|
03.06.2025 | ЮАР - Замбия | Результат матча: ЮАР (победа) | 2.17 | ![]() |
9 де Октубре - Леонес Дель Норте Литва - Черногория |
Победа с учетом форы: 9 де Октубре (0) Литва забьет: Да |
3.15 | ![]() |
|
02.06.2025 | Атлетик до 20 - Коимбра Минейро до 20 | Победа с учетом форы: Коимбра Минейро до 20 (0) | 2.11 | ![]() |
Спортиво Лукеньо - Спортиво Амелиано Ювяскюля - Джаз |
Победа с учетом форы: Спортиво Амелиано (0) Победа с учетом форы: Ювяскюля (0) |
2.75 | ![]() |
|
01.06.2025 | Слуцк - Гомель | Тотал голов: Больше 2.5 | 2.30 | ![]() |
Виллем II - Телстар Бен Ур - Химнасия и Эскрима Чивилкой |
Тотал голов: Больше 2.5 Тотал голов: Больше 1.5 |
2.99 | ![]() |
Месяц | Дано ставок дня | Выиграло | ROI | Средний кф. | Дано экспрессов | Выиграло | ROI | Средний кф. |
Май 2025 | ||||||||
Апрель 2025 | ||||||||
Март 2025 | ||||||||
Февраль 2025 | ||||||||
Январь 2025 | ||||||||
Декабрь 2024 | ||||||||
Ноябрь 2024 | ||||||||
Октябрь 2024 | ||||||||
Сентябрь 2024 | ||||||||
Август 2024 | ||||||||
Июль 2024 | ||||||||
Июнь 2024 | ||||||||
Май 2024 | ||||||||
Апрель 2024 | ||||||||
Март 2024 | ||||||||
Февраль 2024 | ||||||||
Январь 2024 | ||||||||
Декабрь 2023 | ||||||||
Ноябрь 2023 | ||||||||
Октябрь 2023 | ||||||||
Сентябрь 2023 | ||||||||
Август 2023 | ||||||||
Июль 2023 | ||||||||
Июнь 2023 | ||||||||
Май 2023 | ||||||||
Апрель 2023 | ||||||||
Март 2023 | ||||||||
Февраль 2023 | ||||||||
Январь 2023 | ||||||||
Декабрь 2022 | ||||||||
Ноябрь 2022 | ||||||||
Октябрь 2022 | ||||||||
Сентябрь 2022 | ||||||||
Август 2022 | ||||||||
Июль 2022 | ||||||||
Июнь 2022 | ||||||||
Май 2022 | ||||||||
Апрель 2022 | ||||||||
Март 2022 | ||||||||
Февраль 2022 | ||||||||
Январь 2022 | ||||||||
Декабрь 2021 | ||||||||
Ноябрь 2021 | ||||||||
Октябрь 2021 | ||||||||
Сентябрь 2021 | ||||||||
Август 2021 | ||||||||
Июль 2021 | ||||||||
Июнь 2021 | ||||||||
Май 2021 | ||||||||
Апрель 2021 | ||||||||
Март 2021 | ||||||||
Февраль 2021 | ||||||||
Январь 2021 | ||||||||
Декабрь 2020 | ||||||||
Август | 29 | 18 | 62% | 1,92 | 29 | 15 | 51% | 2,89 |
Июль | 31 | 20 | 64% | 2.10 | 31 | 12 | 38% | 4.20 |
Июнь | 29 | 13 | 44% | 2.08 | 29 | 10 | 34% | 4.00 |
Май | 31 | 19 | 61% | 2.17 | 31 | 13 | 41% | 4.02 |
Апрель | 30 | 18 | 61% | 2.12 | 30 | 13 | 43% | 4.20 |
Март | 30 | 17 | 56% | 2.17 | 30 | 10 | 33% | 4.30 |
Февраль | 28 | 22 | 78% | 2.15 | 28 | 15 | 53% | 4.28 |
Январь | 31 | 25 | 80% | 2.19 | 31 | 16 | 51% | 4.56 |
Декабрь | 31 | 14 | 45% | 2.25 | 31 | 13 | 41% | 4.76 |
Ноябрь | 30 | 17 | 56% | 2.18 | 30 | 13 | 43% | 4.80 |
Октябрь | 31 | 16 | 51% | 2.20 | 31 | 19 | 61% | 4.41 |
Сентябрь | 30 | 23 | 76% | 2.15 | 30 | 14 | 46% | 4.30 |
Август | 31 | 19 | 61% | 2.18 | 31 | 14 | 47% | 4.35 |
Июль | 31 | 23 | 74% | 2.20 | 31 | 18 | 58% | 4.82 |
Июнь | 30 | 21 | 70% | 2.09 | 30 | 18 | 62% | 5.11 |
Май | 31 | 20 | 64% | 2.11 | 31 | 17 | 54% | 4.94 |
Апрель | 30 | 18 | 61% | 2.01 | 30 | 18 | 60% | 4.20 |
Март | 31 | 15 | 48% | 2.13 | 31 | 14 | 46% | 4.05 |
Февраль | 28 | 16 | 57% | 2.10 | 28 | 13 | 46% | 4.20 |
Январь | 31 | 17 | 54% | 2.12 | 31 | 13 | 41% | 4.41 |
Декабрь | 31 | 18 | 58% | 2.18 | 31 | 14 | 46% | 4.30 |
Ноябрь | 30 | 19 | 63% | 2.15 | 30 | 14 | 46% | 4.20 |
Октябрь | 31 | 21 | 67% | 2.10 | 31 | 10 | 32% | 4.08 |
Сентябрь | 30 | 22 | 73% |
2.11 |
30 | 18 | 58% | 4.10 |
Август | 31 | 20 | 64% | 2.05 | 31 | 16 | 51% | 4.35 |
Июль | 31 | 23 | 74% | 2.08 | 31 | 15 | 48% | 4.12 |
Июнь | 30 | 19 | 63% | 2.10 | 30 | 13 | 43% | 4.15 |
Май | 31 | 22 | 70% | 2.15 | 31 | 14 | 45% | 4.00 |
Апрель | 30 | 20 | 66% | 2.13 | 30 | 16 | 53% | 4.02 |
Март | 31 | 17 | 55% | 2.10 | 31 | 13 | 41% | 4.12 |
Февраль | 28 | 19 | 67% | 2.05 | 28 | 12 | 42% | 4.00 |
Январь | 31 | 15 | 48% | 2.00 | 31 | 13 | 41% | 4.10 |
Декабрь | 31 | 17 | 55% | 2.12 | 31 | 14 | 46% | 4.15 |
Ноябрь | 30 | 22 | 73% | 2.15 | 30 | 19 | 63% | 4.20 |
Октябрь | 31 | 24 | 77% | 2.10 | 31 | 15 | 48% | 4.00 |
Сентябрь | 30 | 22 | 73% | 2.00 | 30 | 16 | 53% | 4.01 |
Август | 31 | 24 | 77% | 2.04 | 31 | 17 | 54% | 4.27 |
Июль | 30 | 25 | 83% | 2.10 | 30 | 15 | 50% | 4.50 |
Июнь | 30 | 21 | 68% | 2.04 | 30 | 17 | 56% | 4.07 |
Май | 31 | 20 | 64% | 2.01 | 31 | 18 | 58% | 5.28 |
Апрель | 30 | 20 | 66% | 2.09 | 30 | 19 | 63% | 5.02 |
Март | 31 | 24 | 77% | 2.07 | 31 | 19 | 62% | 4.92 |
Февраль | 29 | 23 | 79% | 2.09 | 29 | 21 | 70% | 5.01 |
Январь | 31 | 23 | 78% | 2.11 | 31 | 17 | 67% | 4.27 |
Декабрь | 30 | 22 | 73% | 2.01 | 30 | 19 | 63% | 4.01 |
Ноябрь | 31 | 20 | 64% | 2.04 | 31 | 20 | 64% | 3.97 |
Октябрь | 30 | 25 | 83% | 1.95 | 30 | 18 | 60% | 4.22 |
Сентябрь | 30 | 23 | 76% | 2.03 | 30 | 17 | 56% | 3.85 |
В разделе статистики спортивных прогнозов мы ежедневно публикуем результаты по нашим прогнозам на спорт. На данной странице показаны все ставки на матчи, которые мы рекомендовали ставить в течение всего времени работы ресурса. Обязательно следите за обновлениями статистики и результатами работы наших спортивных аналитиков.